







陕西省交通运输厅关于公布陕西省2018年度高速公路从业企业信用评价结果的通知
索引号: | ZDDBG250398 | 发文字号: | 陕交函〔2019〕748号 |
发布机构: | 厅建设处 | 公文时效: | 有效 |
名称: | 陕西省交通运输厅关于公布陕西省2018年度高速公路从业企业信用评价结果的通知 | ||
主题分类: | 陕交函文件 | 发布日期: | 2019-12-09 |
各设区市、杨凌示范区、韩城市、西咸新区交通运输局,省公路局,省高速集团,省交通集团,省交通工程质监站,中铁建陕西高速公路有限公司、陕西葛洲坝延黄宁石高速公路有限公司、陕西旬凤韩黄高速公路有限公司、中铁建西北投资建设有限公司眉太项目筹备组:
根据交通运输部办公厅《关于做好2018年度公路建设市场信用评价工作的通知》(交办公路函〔2019〕283号)要求,省厅依据交通运输部及省厅信用评价有关规定,组织省交通工程质监站、项目法人等单位完成了2018年度全省高速公路从业企业信用评价工作,并按照相关程序进行了公示。经省厅会议研究审定,现将评价结果正式公告,并就有关事项通知如下:
一、信用评价范围及结果
本次评价周期为2018年1月1日至2018年12月31日。
(一)设计企业信用评价
设计企业信用评价涉及高速公路项目共计21个,分为43个勘察设计标段,共涉及14家公路设计企业,其中信用评价等级AA级6家,A级8家。
(二)施工企业信用评价
施工企业信用评价涉及榆林市交通运输局、省高速集团、省交通集团负责的15个2018年在建项目、2个缺陷责任期项目(十天线鄂陕界至安康项目、榆林至绥德项目),共17个项目198个合同段,其中路基桥隧、路面等主体工程施工企业63家,信用评定等级为AA级16家,A级46家,B级1家,C级0家,D级0家;交安设施、机电、房建、绿化等附属工程施工企业78家,信用等级评定为AA级12家,A级65家,B级1家,C级0家,D级0家。
(三)监理企业信用评价
监理企业信用评价涉及本年度监理合同额50万元(含)以上且合同工期大于等于3个月的,在高速公路、一级或二级公路从业的监理企业,共计30家公路工程甲级监理企业、5家公路工程乙级监理企业。信用等级评定为AA级10家,A级23家,B级2家,C级0家,D级0家。
(具体评价结果附后)。
二、信用评价结果应用原则
按照交通运输部及我厅信用管理的相关规定,在我省高速公路建设项目招标时,招标人可以结合项目特点,按照以下原则对本期信用评价结果进行应用:
(一)我省设计、施工企业信用评价结果应用于本省高速公路建设市场,监理企业信用评价结果应用于本省公路建设市场。对具有我省2017年度信用评价等级而无2018年度信用评价等级的施工企业,其2017年度信用评价等级延续1年(至2019年度信用评价结果发布之日止),延续期加分次数与上一年累计加分次数不得超过相应信用评价等级的加分次数。延续一年后仍无信用评价结果的,按初次进入我省对待。
(二)投标企业初次进入我省或近两年无信用评价等级,其等级按照A级对待。
(三)联合体参与投标的,其信用等级按照联合体中最低等级方认定。
(四)普通国省干线公路设计及施工企业信用评价工作由省公路局组织完成,应用原则及标准可参照本通知规定,由省公路局进行公告。
三、信用评价结果应用标准
(一)连续3年AA级企业
连续3年AA级企业指连续三个评价周期内在我省(不含全国)均被评价为AA级信用等级的企业(不含信用评价延续期)。设计与监理企业首次应用信用评价结果,从本年度算第一个评价期,今年无连续3年AA企业。
1.当采用合格制、合理低价法时,在通过形式与响应性评审的前提下,无论资格预审或资格后审,可直接通过资格审查。
2.按类分组招标时,在满足具有关联关系的投标人未分配在同一标段的条件下,每组别中增加1~2次开标机会,但每组内开标不得全覆盖。
3.评标阶段,采用合理低价法评标时,加0.15~0.25分,同一施工企业在本次评价结果应用周期内,最多加分中标3次;采用技术评分最低标价法和综合评估法评标时,履约信誉分值得满分。
4.履约保证金可减免50%。
(二)AA级企业
1.当采用合格制、合理低价法时,在通过形式与响应性评审的前提下,无论资格预审或资格后审,可直接通过资格审查。
2.评标阶段,采用合理低价法评标时,加0.10~0.20分,同一施工企业在本次评价结果应用周期内,最多加分3次;采用技术评分最低标价法和综合评估法评标时,履约信誉分值得满分的90%。
3.履约保证金可减免30%。
(三)A级企业
1.资格预审阶段评分不加不减。
2.评标阶段,采用合理低价法评标,评分不加不减;采用技术评分最低标价法和综合评估法评标时,履约信誉分值得满分的80%。
(四)B级企业
1.资格预审阶段评分减5分。
2.评标阶段,采用合理低价法评标时,减0.10~0.20分。采用技术评分最低标价法和综合评估法评标时,履约信誉分值得满分的70%。
(五)C级企业
1.资格预审阶段评分减8分。
2.评标阶段,采用合理低价法评标时,减0.30~0.50分;采用技术评分最低标价法和综合评估法评标时,履约信誉分值得满分的60%。
(六)D级企业
在评价结果应用周期内,限制进入我省公路建设市场。对动态评价为D级的企业,限制时限以文件公布为准。
具体分值根据评标选用的方法由招标人按以上标准确定,并须在资格预审文件和招标文件中载明。
四、其它有关事项
(一)本期设计、施工、监理从业企业信用评价结果从发文之日起应用,至下一年度企业信用评价结果发布之日止。
(二)我省施工企业信用等级按从业类别进行评价,也按类别进行应用(含延续期)。
(三)资格预审阶段加减分不计次数,综合评估法履约信用得分不计次数。合理低价法评标阶段,同一批次同一项目招标中,按照申请及中标个数,对信用加减分进行统计。
(四)为保证高速公路招标投标活动的公正、公平、公开,省厅将在厅网站公布施工企业信用等级加减分应用情况。评标时,招标人应向评标委员会提供网上公布的应用情况,作为评标时加减分依据;评标结束后,招标人若对信用评价结果进行了应用,应将应用情况随中标公示及时报送省厅。省厅将在招投标监督工作中抽查。
(五)投标人应对加分次数负责,按照招标文件要求,在投标阶段自行决定是否申请加分。如投标人未在其投标文件中递交加分申请,将被视为放弃当次加分;如因投标人申报加分超出规定次数,给招标造成实质性影响的,将视为弄虚作假,由投标人承担相关责任与后果。
附件:1.陕西省2018年度高速公路主体工程施工企业信用
评价结果一览表
2.陕西省2018年度高速公路附属工程施工企业信用
评价结果一览表
3.陕西省2018年度高速公路设计企业信用评价结果一览表
4.陕西省2018年度公路监理企业信用评价结果一览表
陕西省交通运输厅
2019年7月2日
附件1
陕西省2018年度高速公路主体工程施工企业信用评价结果一览表
共3页第1 页
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 等级 |
1 | 10123202-x | 中交第四公路工程局有限公司 | 连续3年AA |
2 | 17108094-9 | 中交二公局第四工程有限公司 | 连续3年AA |
3 | 10264769-x | 中交一公局第一工程有限公司 | 连续3年AA |
4 | 16608612-3 | 中铁十四局集团第三工程有限公司 | 连续3年AA |
5 | 22052810-6 | 陕西路桥集团有限公司 | 连续3年AA |
6 | 22197500-4 | 中交二公局第三工程有限公司 | 连续3年AA |
7 | 73616826-0 | 中交路桥华南工程有限公司 | AA |
8 | MA6U0FBF-9 | 中交二公局东萌工程有限公司 | AA |
9 | 34805828-X | 中铁二局第三工程有限公司 | AA |
10 | 17931508-7 | 中铁十一局集团有限公司 | AA |
11 | 22219033-X | 中铁北京工程局集团第一工程有限公司 | AA |
12 | 21440016-5 | 中铁五局集团有限公司 | AA |
13 | 11007118-4 | 中铁十二局集团有限公司 | AA |
14 | 72965781-6 | 山西省晋中路桥建设集团有限公司 | AA |
15 | 70109139-8 | 中铁十七局集团第二工程有限公司 | AA |
16 | 18500380-5 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | AA |
17 | 11007153-9 | 中铁十二局集团第二工程有限公司 | A |
18 | 20246168-1 | 成都华川公路建设集团有限公司 | A |
19 | 22434376-6 | 甘肃路桥建设集团有限公司 | A |
20 | 24499795-1 | 中国铁建大桥工程局集团有限公司 | A |
21 | 69498106-8 | 中交三公局第二工程有限公司 | A |
陕西省2018年度高速公路主体工程施工企业信用评价结果一览表
共3页第2 页
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 等级 |
22 | 30964012-2 | 中铁八局集团第三工程有限公司 | A |
23 | 20197353-8 | 中铁八局集团有限公司 | A |
24 | 93177294-B | 中铁九局集团第七工程有限公司 | A |
25 | 24061200-6 | 中铁九局集团有限公司 | A |
26 | 11273056-9 | 中铁三局集团第六工程有限公司 | A |
27 | 11007155-5 | 中铁十二局集团第三工程有限公司 | A |
28 | 69381172-9 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | A |
29 | 40170045-4 | 中建路桥集团有限公司 | A |
30 | 72031220-5 | 中铁二局工程有限公司 | A |
31 | 11007084-3 | 中铁十七局集团有限公司 | A |
32 | 22052234-5 | 中铁一局集团有限公司 | A |
33 | 17961424-7 | 中铁十一局集团第一工程有限公司 | A |
34 | 71705329-x | 中铁五局集团第一工程有限责任公司 | A |
35 | 72660104-0 | 浙江正方交通建设有限公司 | A |
36 | 10188476-5 | 中铁六局集团有限公司 | A |
37 | 60212412-3 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | A |
38 | 14918552-5 | 中铁四局集团有限公司 | A |
39 | 17107568-0 | 中铁隧道集团有限公司 | A |
40 | 75422046-4 | 江西井冈路桥(集团)有限公司 | A |
41 | 22052125-4 | 中交第二公路工程局有限公司 | A |
42 | 13220244-8 | 中铁二十四局集团有限公司 | A |
陕西省2018年度高速公路主体工程施工企业信用评价结果一览表
共3页第3页
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 等级 |
43 | 72583938-0 | 中铁十局集团第二工程有限公司 | A |
44 | 76627021-5 | 中交一公局桥隧工程有限公司 | A |
45 | 74189475-0 | 核工业华南建设工程集团公司 | A |
46 | 17758717-7 | 湖北省路桥集团有限公司 | A |
47 | 18888085-4 | 湖南省怀化公路桥梁建设总公司 | A |
48 | 26471547-2 | 青岛建工集团有限公司 | A |
49 | 63310589-x | 四川武通路桥工程局 | A |
50 | 75960098-4 | 中交第三公路工程局有限公司 | A |
51 | 71466653-3 | 中铁十一局集团第三工程有限公司 | A |
52 | 10861301-x | 中铁十八局集团第五工程有限公司 | A |
53 | 14904479-X | 中铁四局集团第四工程有限公司 | A |
54 | 16305598-9 | 中铁十四局集团有限公司 | A |
55 | 10306009-x | 中铁十八局集团有限公司 | A |
56 | 73195730-8 | 江西省宜春公路建设集团有限公司 | A |
57 | 73040145-5 | 陕西明泰工程建设有限责任公司 | A |
58 | 71752305-2 | 四川川交路桥有限责任公司 | A |
59 | 76590006-X | 重庆交通建设(集团)有限责任公司 | A |
60 | 22170424-7 | 中铁二十一局集团第三工程有限公司 | A |
61 | 61244760-4 | 江西省路桥工程集团有限公司 | A |
62 | 71904249-8 | 西部中大建设集团股份有限公司 | A |
63 | 18386792-5 | 长沙市公路桥梁建设有限责任公司 | B |
附件2
陕西省2018年度高速公路附属工程施工企业信用评价结果一览表
共4 页第1 页
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 等级 | 工程类别 |
1 | 68158481-3 | 陕西秦安建设工程有限公司 | AA | 房建工程 |
2 | MA70T0AC-X | 陕西亿金建设有限公司 | AA | 房建工程 |
3 | 55216038-7 | 榆林市伟达建工集团有限公司 | AA | 房建工程 |
4 | 74503547-8 | 陕西万达建设工程有限公司 | A | 房建工程 |
5 | 73264969-X | 榆林四达建筑工程有限公司 | A | 房建工程 |
6 | 15986104-8 | 中余建设集团有限公司 | A | 房建工程 |
7 | 22112756-6 | 西安市高陵区建筑工程公司 | A | 房建工程 |
8 | 78698550-9 | 陕西鸿昌建设集团有限公司 | A | 房建工程 |
9 | 72592573-x | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 | A | 房建工程 |
10 | 11415203-7 | 中铁六局集团呼和浩特铁路建设有限公司 | A | 房建工程 |
11 | 25493889-1 | 华煜建设集团有限公司 | A | 房建工程 |
12 | 57508551-9 | 陕西伟宏建设工程有限公司 | A | 房建工程 |
13 | 22097621-6 | 西安市长安建筑开发集团公司 | A | 房建工程 |
14 | 68159291-X | 陕西恒发建设工程有限公司 | A | 房建工程 |
15 | 66475930-0 | 航达建设集团有限公司 | A | 房建工程 |
16 | 61244729-2 | 江西福安建设工程有限公司 | A | 房建工程 |
17 | 67514917-X | 榆林市欣兴建筑工程有限公司 | A | 房建工程 |
18 | 75881510-7 | 陕西天工建设有限公司 | A | 房建工程 |
19 | 68157483-4 | 陕西秦万里建筑工程有限公司 | A | 房建工程 |
20 | 73635027-3 | 华泰建设工程有限公司 | B | 房建工程 |
陕西省2018年度高速公路附属工程施工企业信用评价结果一览表
共4 页第2 页
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 等级 | 工程类别 |
21 | 22054293-6 | 陕西高速交通工贸有限公司 | A | 交安设施 |
22 | 22052810-6 | 陕西路桥集团有限公司 | A | 交安设施 |
23 | 79911075-2 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | A | 交安设施 |
24 | 72029014-9 | 甘肃圆峰交通工程有限公司 | A | 交安设施 |
25 | 11412332-4 | 内蒙古通安特交通工程科技有限责任公司 | A | 交安设施 |
26 | 75411121-7 | 南京金长江交通设施有限公司 | A | 交安设施 |
27 | 72968925-2 | 山西易欣交通工程有限公司 | A | 交安设施 |
28 | 22052380-7 | 陕西现代公路机械工程有限公司 | A | 交安设施 |
29 | 73399816-2 | 太原市锐光交通安全设施有限公司 | A | 交安设施 |
30 | 73602025-8 | 台州市路马交通安全设施有限公司 | A | 交安设施 |
31 | 10277809-1 | 北京路路达交通设施有限责任公司 | A | 交安设施 |
32 | 68576546-X | 北京万里明交通工程有限公司 | A | 交安设施 |
33 | 76243437-4 | 江苏泓益交通工程有限公司 | A | 交安设施 |
34 | 16357505-2 | 青岛中建交通建设股份有限公司 | A | 交安设施 |
35 | 45040409-6 | 重庆市华驰交通科技有限公司 | AA | 机电工程 |
36 | 74500233-4 | 陕西高速电子工程有限公司 | AA | 机电工程 |
37 | 63401753-3 | 西安金路交通工程科技发展有限责任公司 | AA | 机电工程 |
38 | 22054293-6 | 陕西高速交通工贸有限公司 | AA | 机电工程 |
39 | 22055234-1 | 陕西公路交通科技开发咨询公司 | AA | 机电工程 |
40 | 79911075-2 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | A | 机电工程 |
陕西省2018年度高速公路附属工程施工企业信用评价结果一览表
共4 页第3 页
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 等级 | 工程类别 |
41 | 10201802-5 | 北京公科飞达交通工程发展有限公司 | A | 机电工程 |
42 | 10146388-0 | 北京市亚太安设备安装有限责任公司 | A | 机电工程 |
43 | 75719991-2 | 云南康迪科技有限公司 | A | 机电工程 |
44 | 11007165-1 | 中铁十二局集团电气化工程有限公司 | A | 机电工程 |
45 | 15826628-2 | 江西三星气龙消防安全有限公司 | A | 机电工程 |
46 | 71945154-X | 昆明荣成天宇控制系统工程有限公司 | A | 机电工程 |
47 | 10199473-7 | 北京诚达交通科技有限公司 | A | 机电工程 |
48 | 63379025-X | 北京路安交通科技发展有限公司 | A | 机电工程 |
49 | 75753672-0 | 河北仁安消防安全工程有限公司 | A | 机电工程 |
50 | 09425730-8 | 金交恒通有限公司 | A | 机电工程 |
51 | 74434992-6 | 辽宁艾特斯智能交通技术有限公司 | A | 机电工程 |
52 | 78972986-9 | 华睿交通科技有限公司 | A | 机电工程 |
53 | 71599906-5 | 山西交研科学实验工程有限公司 | A | 机电工程 |
54 | 71761261-0 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | A | 机电工程 |
55 | 72313891-9 | 吉林省科维交通工程有限公司 | A | 机电工程 |
56 | 75719722-0 | 金工建设集团股份有限公司 | A | 机电工程 |
57 | 72396942-1 | 中咨华科交通建设技术有限公司 | A | 机电工程 |
58 | 22054293-6 | 陕西高速交通工贸有限公司 | AA | 绿化工程 |
59 | 71973877-8 | 陕西红宝绿化工程有限责任公司 | AA | 绿化工程 |
60 | 66318865-7 | 陕西艺林规划有限公司 | A | 绿化工程 |
陕西省2018年度高速公路附属工程施工企业信用评价结果一览表
共4页第4 页
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 等级 | 工程类别 |
61 | 62373545-X | 陕西绿洲园林建设工程有限公司 | A | 绿化工程 |
62 | 79824638-3 | 河南农大春景园林工程有限公司 | A | 绿化工程 |
63 | 76631401-1 | 陕西名城绿化有限公司 | A | 绿化工程 |
64 | 66118952-5 | 陕西泽源景观园林有限公司 | A | 绿化工程 |
65 | 79410671-1 | 陕西林苑生态环境工程有限公司 | A | 绿化工程 |
66 | 77993774-4 | 陕西鑫诚园林景观工程有限公司 | A | 绿化工程 |
67 | 66475930-0 | 航达建设集团有限公司 | A | 绿化工程 |
68 | 75023887-8 | 西安华曦园林绿化工程有限公司 | A | 绿化工程 |
69 | 72592573-x | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 | A | 绿化工程 |
70 | 77590746-8 | 陕西森发园林生态产业集团有限公司 | A | 绿化工程 |
71 | 76632043-8 | 咸阳锦绣园林有限公司 | A | 绿化工程 |
72 | 77004287-2 | 陕西博顺园林景观工程有限公司 | A | 绿化工程 |
73 | 67510745-5 | 陕西恒艺园林绿化有限公司 | A | 绿化工程 |
75 | 66117773-5 | 陕西鑫淼园林景观工程有限公司 | A | 绿化工程 |
76 | 77004472-0 | 陕西明辉实业有限责任公司 | A | 绿化工程 |
77 | 72629238-0 | 西安航天园艺有限公司 | A | 绿化工程 |
78 | 68158616-5 | 陕西中元生态园林工程有限公司 | A | 绿化工程 |
附件3
陕西省2018年度高速公路设计企业信用结果一览表
序号 | 组织机构代码 | 企业名称 | 等级 |
1 | 91610000435201880L | 陕西省交通规划设计研究院 | AA |
2 | 916100002205333358 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | AA |
3 | 916100004352018564 | 西安公路研究院 | AA |
4 | 91110000100011866Y | 中交公路规划设计院有限公司 | AA |
5 | 91420100177668591H | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | AA |
6 | 91450000198226573F | 广西交通设计集团有限公司 | AA |
7 | 91230103127207594J | 哈尔滨工业大学建筑设计研究院 | A |
8 | 91320000741339087U | 苏交科集团股份有限公司 | A |
9 | 91610000710096940R | 陕西宏基建筑勘察设计工程有限公司 | A |
10 | 916100004352021628 | 西北综合勘察设计研究院 | A |
11 | 9161000062374548XQ | 陕西交通公路设计研究院有限公司 | A |
12 | 911101086336174000 | 北京交科公路勘察设计研究院有限公司 | A |
13 | 12100000400019229Y | 交通运输部规划研究院 | A |
14 | 91610113220908408B | 西安长安大学工程设计研究院有限公司 | A |
附件4
陕西省2018年度公路监理企业信用评价结果一览表
序号 | 企业名称 | 信用等级 |
1 | 陕西高速公路工程咨询有限公司 | AA级 |
2 | 陕西省交通工程咨询有限公司 | AA级 |
3 | 广东虎门技术咨询有限公司 | AA级 |
4 | 安康市公路咨询有限公司 | AA级 |
5 | 陕西公路交通科技开发咨询公司 | AA级 |
6 | 西安公路交大建设监理公司 | AA级 |
7 | 陕西兴通监理咨询有限公司 | AA级 |
8 | 渭南科发公路工程监理有限责任公司 | AA级 |
9 | 榆林四通工程监理咨询有限公司 | AA级 |
10 | 河南省宏力工程咨询有限公司 | A级 |
11 | 河北通达工程监理咨询有限公司 | A级 |
12 | 陕西公路交通工程监理咨询有限公司 | A级 |
13 | 北京中咨路捷工程技术咨询有限公司 | A级 |
14 | 陕西顺通公路监理技术咨询有限责任公司 | A级 |
15 | 陕西海嵘工程项目管理有限公司 | A级 |
16 | 北京华宏工程咨询有限公司 | A级 |
17 | 陕西建通公路工程技术咨询有限公司 | A级 |
18 | 陕西恒通工程咨询有限责任公司 | A级 |
19 | 中咨工程建设监理有限公司 | A级 |
20 | 北京路桥通国际工程咨询有限公司 | A级 |
21 | 商洛正大公路工程监理有限责任公司 | A级 |
22 | 江苏交通工程咨询监理有限公司 | A级 |
23 | 河南大同路桥技术咨询有限公司 | A级 |
序号 | 企业名称 | 信用等级 |
24 | 汉中公路工程监理有限责任公司 | A级 |
25 | 重庆市建筑科学研究院 | A级 |
26 | 陕西利民公路工程咨询股份有限公司 | A级 |
27 | 商洛秦岭监理有限公司 | A级 |
28 | 榆林亿通监理有限公司 | A级 |
29 | 绵阳市川交建设工程监理咨询有限公司 | A级 |
30 | 成都久久公路工程监理有限公司 | A级 |
31 | 河北四方公路工程咨询有限公司 | A级 |
32 | 云南云路工程监理咨询有限公司 | A级 |
33 | 西安华兴公路工程咨询监理有限公司 | A级 |
34 | 河南豫路工程技术开发有限公司 | B级 |
35 | 陕西道科公路咨询有限公司 | B级 |